Numeri del Parlamento
Chi sono i deputati meno presenti alle votazioni della Camera?
Risposta breve. Tra i deputati in carica con almeno 1.000 registrazioni eleggibili, il valore più basso nell’archivio è quello di Antonio Angelucci: 0,6%. La classifica riguarda esclusivamente votazioni elettroniche registrate.
I 10 valori più bassi
| Pos. | Deputato | Presenze | Votazioni eleggibili | Quota | Missioni | Mandato dal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO ANGELUCCI | 116 | 19.145 | 0,6% | 0 | 08/10/2022 |
| 2 | MARTA ANTONIA FASCINA | 2453 | 19.150 | 12,8% | 0 | 30/09/2022 |
| 3 | VALERIA CARMELA MARIA SUDANO | 2237 | 17.088 | 13,1% | 2062 | 30/09/2022 |
| 4 | CARLO NORDIO | 487 | 3098 | 15,7% | 16.051 | 01/10/2022 |
| 5 | GIUSEPPE CONTE | 3192 | 19.148 | 16,7% | 0 | 10/10/2022 |
| 6 | ELENA ETHEL SCHLEIN | 3591 | 19.148 | 18,8% | 0 | 10/10/2022 |
| 7 | ALBERTO DI RUBBA | 482 | 2016 | 23,9% | 0 | 26/03/2026 |
| 8 | ANDREA GIORGIO FELICE MARIA ORSINI | 4489 | 15.723 | 28,6% | 3425 | 10/10/2022 |
| 9 | EUGENIA MARIA ROCCELLA | 658 | 2288 | 28,8% | 16.868 | 09/10/2022 |
| 10 | GIULIO CARLO DANILO TREMONTI | 1070 | 3493 | 30,6% | 15.659 | 10/10/2022 |
Come rendiamo confrontabile la classifica
Includiamo soltanto deputati attualmente in carica e con almeno 1.000 registrazioni eleggibili. Escludiamo le missioni dal denominatore e mostriamo sia i valori assoluti sia la data di inizio del mandato. La soglia evita che pochi giorni di mandato producano percentuali apparentemente estreme.
La lista è una fotografia dei dati disponibili e cambia con ogni aggiornamento. Per ogni nome, la scheda personale permette di verificare le singole componenti del calcolo.
