Presenza media generale
78.4%
Caricamento dei dati ufficiali…
Presenze, coerenza con il gruppo, questioni di fiducia e dinamiche di voto della XIX Legislatura. Ogni classifica dipende dalla copertura dello snapshot indicata nella pagina Fonti.
66 approvate
Documenti analizzati
Votazioni in Aula
| #1 | BATTILOCCHIO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE | 100.0% |
| #2 | GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 99.9% |
| #3 | MALAGUTI MAURO FRATELLI D'ITALIA | 99.7% |
| #4 | GORI IRENE FRATELLI D'ITALIA | 99.6% |
| #5 | TREMAGLIA ANDREA FRATELLI D'ITALIA | 99.4% |
| #6 | FORNARO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 99.3% |
| #7 | COPPO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA | 98.9% |
| #8 | PANDOLFO ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 98.7% |
| #1 | ANGELUCCI ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER | 0.6% |
| #2 | MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA | 4.0% |
| #3 | FASCINA MARTA ANTONIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE | 12.9% |
| #4 | SUDANO VALERIA CARMELA MARIA LEGA - SALVINI PREMIER | 13.2% |
| #5 | NORDIO CARLO FRATELLI D'ITALIA | 15.7% |
| #6 | CONTE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE | 16.8% |
| #7 | SCHLEIN ELENA ETHEL PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 18.9% |
| #8 | DI RUBBA ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER | 24.8% |
Deputati che hanno votato in modo difforme rispetto alla maggioranza del proprio gruppo parlamentare con maggiore frequenza (minimo 10 votazioni registrate).
| Deputato | Gruppo Parlamentare | Voti Difformi | Voti Totali | Tasso Dissenso % | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SOUMAHORO ABOUBAKAR | MISTO | 832 | 1227 | 67.8% |
![]() | MARATTIN LUIGI | MISTO | 357 | 838 | 42.6% |
![]() | TRAVERSI ROBERTO | MISTO | 299 | 902 | 33.1% |
![]() | GALLO FRANCESCO | MISTO | 321 | 977 | 32.9% |
![]() | CESA LORENZO | MISTO | 6 | 33 | 18.2% |
![]() | ZIELLO EDOARDO | MISTO | 226 | 1678 | 13.5% |
![]() | STEGER DIETER | MISTO | 192 | 1696 | 11.3% |
![]() | MANES FRANCO | MISTO | 168 | 1536 | 10.9% |
Votazioni su questioni di fiducia poste dal Governo alla Camera.
Votazioni con il scarto più ridotto tra favorevoli e contrari.
| Circoscrizione | Deputati Eletti | Presenza Media | % |
|---|---|---|---|
| LOMBARDIA 1 - P02 | 13 | 72.2% | |
| VENETO 1 - P01 | 12 | 73.3% | |
| CALABRIA - P01 | 12 | 66.7% | |
| EMILIA-ROMAGNA - P02 | 12 | 79.2% | |
| LOMBARDIA 4 - P01 | 12 | 78.5% | |
| LOMBARDIA 1 - P01 | 12 | 80.1% | |
| SARDEGNA - P01 | 11 | 84.4% | |
| MARCHE - P01 | 10 | 81.4% | |
| CAMPANIA 1 - P02 | 10 | 76.9% | |
| PIEMONTE 2 - P02 | 10 | 84.1% |