Presenza media generale
78.5%
Caricamento dei dati ufficiali…
Presenze, coerenza con il gruppo, fiducia e sfiducia, dinamiche di voto della XIX Legislatura. Ogni classifica dipende dalla copertura dello snapshot indicata nella pagina Fonti.
66 questioni · 1 fiducia · 4 sfiducia
Documenti analizzati
Votazioni in Aula
| #1 | BATTILOCCHIO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE | 100.0% |
| #2 | GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 99.9% |
| #3 | MALAGUTI MAURO FRATELLI D'ITALIA | 99.7% |
| #4 | GORI IRENE FRATELLI D'ITALIA | 99.6% |
| #5 | TREMAGLIA ANDREA FRATELLI D'ITALIA | 99.4% |
| #6 | FORNARO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 99.4% |
| #7 | COPPO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA | 99.0% |
| #8 | PANDOLFO ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 98.8% |
| #1 | ANGELUCCI ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER | 0.6% |
| #2 | MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA | 4.0% |
| #3 | SUDANO VALERIA CARMELA MARIA LEGA - SALVINI PREMIER | 12.8% |
| #4 | FASCINA MARTA ANTONIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE | 12.9% |
| #5 | NORDIO CARLO FRATELLI D'ITALIA | 15.7% |
| #6 | CONTE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE | 16.6% |
| #7 | SCHLEIN ELENA ETHEL PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 18.6% |
| #8 | DI RUBBA ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER | 23.4% |
Il Rebel Index, traducibile come “indice di dissenso”, misura quanto spesso un deputato ha votato in modo difforme dalla maggioranza del proprio gruppo parlamentare (minimo 10 votazioni registrate).
| Deputato | Gruppo Parlamentare | Voti Difformi | Voti Totali | Rebel Index % | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SOUMAHORO ABOUBAKAR | MISTO | 876 | 1747 | 50.1% |
![]() | MARATTIN LUIGI | MISTO | 448 | 1010 | 44.4% |
![]() | GALLO FRANCESCO | MISTO | 403 | 1252 | 32.2% |
![]() | TRAVERSI ROBERTO | FRATELLI D'ITALIA | 351 | 1395 | 25.2% |
![]() | CESA LORENZO | MISTO | 7 | 34 | 20.6% |
![]() | STEGER DIETER | MISTO | 267 | 2219 | 12.0% |
![]() | MANES FRANCO | MISTO | 245 | 2102 | 11.7% |
![]() | ZIELLO EDOARDO | MISTO | 226 | 2122 | 10.7% |
71 votazioni collegate al rapporto di fiducia nella XIX Legislatura, distinte per procedura.
Le 6 votazioni palesi con la minore differenza aritmetica tra favorevoli e contrari.
| Circoscrizione | Deputati Eletti | Presenza Media | % |
|---|---|---|---|
| LOMBARDIA 1 - P02 | 13 | 72.2% | |
| VENETO 1 - P01 | 12 | 73.4% | |
| CALABRIA - P01 | 12 | 66.9% | |
| EMILIA-ROMAGNA - P02 | 12 | 79.1% | |
| LOMBARDIA 4 - P01 | 12 | 78.7% | |
| LOMBARDIA 1 - P01 | 12 | 80.1% | |
| SARDEGNA - P01 | 11 | 84.7% | |
| MARCHE - P01 | 10 | 81.6% | |
| CAMPANIA 1 - P02 | 10 | 77.2% | |
| PIEMONTE 2 - P02 | 10 | 84.1% |