Atto Camera n. 1343
S. 791. - "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022" (approvato dal Senato) (1343)
Documenti e fonti ufficiali
Questi collegamenti aprono direttamente le risorse pubblicate dalla Camera dei Deputati.
Esiti verificabili
Votazioni in Aula collegate.
8 approvate0 respinte8 totali
| Data | Votazione / Oggetto | Favorevoli / Contrari | Esito |
|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | Votazione finale DDL n. 1343 voto finale | 182 / 0 | Approvata |
| 13/09/2023 | Votazione Articolo 7 DDL n. 1343 | 180 / 0 | Approvata |
| 13/09/2023 | Votazione Articolo 6 DDL n. 1343 | 181 / 0 | Approvata |
| 13/09/2023 | Votazione Articolo 5 DDL n. 1343 | 179 / 0 | Approvata |
| 13/09/2023 | Votazione Articolo 4 DDL n. 1343 | 175 / 0 | Approvata |
| 13/09/2023 | Votazione Articolo 3 DDL n. 1343 | 177 / 0 | Approvata |
| 13/09/2023 | Votazione Articolo 2 DDL n. 1343 | 177 / 0 | Approvata |
| 13/09/2023 | Votazione Articolo 1 DDL n. 1343 | 177 / 0 | Approvata |
