Atto Camera n. 2536
S. 1566. - "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024" (approvato dal Senato) (2536)
Documenti e fonti ufficiali
Questi collegamenti aprono direttamente le risorse pubblicate dalla Camera dei Deputati.
Esiti verificabili
Votazioni in Aula collegate.
8 approvate0 respinte8 totali
| Data | Votazione / Oggetto | Favorevoli / Contrari | Esito |
|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Votazione finale DDL n. 2536 voto finale | 130 / 86 | Approvata |
| 24/09/2025 | Votazione Articolo 7 DDL n. 2536 | 129 / 86 | Approvata |
| 24/09/2025 | Votazione Articolo 6 DDL n. 2536 | 129 / 83 | Approvata |
| 24/09/2025 | Votazione Articolo 5 DDL n. 2536 | 129 / 85 | Approvata |
| 24/09/2025 | Votazione Articolo 4 DDL n. 2536 | 127 / 85 | Approvata |
| 24/09/2025 | Votazione Articolo 3 DDL n. 2536 | 128 / 84 | Approvata |
| 24/09/2025 | Votazione Articolo 2 DDL n. 2536 | 127 / 83 | Approvata |
| 24/09/2025 | Votazione Articolo 1 DDL n. 2536 | 125 / 81 | Approvata |
