Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Ordine del giorno · Atto Camera 2809
Oggetto ufficialeConversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico
Contrari è la categoria più numerosa.
Aggregati dichiarati dalla Camera dei deputati.
La tabella riassume le posizioni registrate per ciascun gruppo parlamentare.
| Gruppo Parlamentare | DistribuzioneDistribuzione dei votiLa barra confronta favorevoli, contrari e astenuti registrati nel gruppo. I numeri nelle colonne restano il dato esatto. | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non votantiNon votantiPersone del gruppo senza un voto favorevole, contrario o di astensione in questa registrazione. La categoria può comprendere assenze, missioni o altre condizioni indicate dalla fonte. | TotaleTotale del gruppoSomma delle posizioni registrate per il gruppo nella votazione, comprese quelle senza un voto espresso. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 81 | 0 | 36 | 117 | |
| PD-IDP | 49 | 0 | 0 | 21 | 70 | |
| LEGA | 1 | 42 | 0 | 17 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 34 | 0 | 20 | 54 | |
| M5S | 40 | 0 | 0 | 9 | 49 | |
| APERRE | 2 | 6 | 0 | 2 | 10 | |
| AVS | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| M-ALT | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| IVICRE | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Apri una categoria per vedere i nomi dei deputati e la loro scelta.
Qui trovi l’atto a cui questa votazione è collegata, con titolo ufficiale, stato dell’iter e documenti.