Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 01/04/2026 — ARTICOLO 2 Approvata
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 81 | 0 | 0 | 36 | 117 | |
| PD-IDP | 1 | 0 | 50 | 19 | 70 | |
| LEGA | 42 | 0 | 0 | 18 | 60 | |
| FI-PPE | 33 | 2 | 0 | 19 | 54 | |
| M5S | 2 | 0 | 31 | 16 | 49 | |
| APERRE | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
| AVS | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
| M-ALT | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| NM-M-C | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| IVICRE | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
"Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti" (1704)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.