Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 09/04/2026 — ODG 9/2807-A/40 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 86 | 0 | 31 | 117 | |
| PD-IDP | 45 | 0 | 0 | 25 | 70 | |
| LEGA | 0 | 41 | 0 | 19 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 37 | 0 | 17 | 54 | |
| M5S | 33 | 0 | 0 | 16 | 49 | |
| APERRE | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| AVS | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| M-ALT | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
| IVICRE | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
"Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione" (2807)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.