Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Ordine del giorno · Atto Camera 2807
Oggetto ufficialeConversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione
Contrari è la categoria più numerosa.
Aggregati dichiarati dalla Camera dei deputati.
La tabella riassume le posizioni registrate per ciascun gruppo parlamentare.
| Gruppo Parlamentare | DistribuzioneDistribuzione dei votiLa barra confronta favorevoli, contrari e astenuti registrati nel gruppo. I numeri nelle colonne restano il dato esatto. | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non votantiNon votantiPersone del gruppo senza un voto favorevole, contrario o di astensione in questa registrazione. La categoria può comprendere assenze, missioni o altre condizioni indicate dalla fonte. | TotaleTotale del gruppoSomma delle posizioni registrate per il gruppo nella votazione, comprese quelle senza un voto espresso. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 86 | 0 | 31 | 117 | |
| PD-IDP | 0 | 0 | 44 | 26 | 70 | |
| LEGA | 0 | 40 | 0 | 20 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 38 | 0 | 16 | 54 | |
| M5S | 33 | 0 | 0 | 16 | 49 | |
| APERRE | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| AVS | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | |
| M-ALT | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| IVICRE | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| M-MIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Apri una categoria per vedere i nomi dei deputati e la loro scelta.
Qui trovi l’atto a cui questa votazione è collegata, con titolo ufficiale, stato dell’iter e documenti.