Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 15/04/2026 — ART AGG 14.01 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 68 | 0 | 49 | 117 | |
| PD-IDP | 0 | 0 | 51 | 19 | 70 | |
| LEGA | 0 | 37 | 0 | 23 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 29 | 0 | 25 | 54 | |
| M5S | 29 | 0 | 0 | 20 | 49 | |
| APERRE | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| AVS | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
| M-ALT | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| IVICRE | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
S. 1519. - "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani" (approvato dal Senato) (2721)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.