Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 15/04/2026 — ODG 9/2721 E ABB/3 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 69 | 0 | 48 | 117 | |
| PD-IDP | 53 | 0 | 0 | 17 | 70 | |
| LEGA | 0 | 38 | 0 | 22 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 30 | 0 | 24 | 54 | |
| M5S | 33 | 0 | 0 | 16 | 49 | |
| APERRE | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
| AVS | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| M-ALT | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| IVICRE | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| M-+EUR | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
S. 1519. - "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani" (approvato dal Senato) (2721)