Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 15/04/2026 — DDL 2823-A - EM 1.3 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 72 | 0 | 45 | 117 | |
| PD-IDP | 50 | 0 | 0 | 20 | 70 | |
| LEGA | 0 | 41 | 0 | 19 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 28 | 0 | 26 | 54 | |
| M5S | 28 | 0 | 0 | 21 | 49 | |
| APERRE | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| AVS | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| M-ALT | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| IVICRE | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| M-+EUR | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
"Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile" (2823)