Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 16/04/2026 — DDL 2823-A - EM 2.31 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 69 | 0 | 48 | 117 | |
| PD-IDP | 50 | 0 | 0 | 20 | 70 | |
| LEGA | 0 | 33 | 0 | 27 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 25 | 0 | 29 | 54 | |
| M5S | 27 | 0 | 0 | 22 | 49 | |
| APERRE | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| AVS | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| M-ALT | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| IVICRE | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
"Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile" (2823)