Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 16/04/2026 — DDL 2823-A - VOTO FINALE Approvata voto finale
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 66 | 0 | 0 | 51 | 117 | |
| PD-IDP | 0 | 0 | 37 | 33 | 70 | |
| LEGA | 33 | 0 | 0 | 27 | 60 | |
| FI-PPE | 17 | 0 | 0 | 37 | 54 | |
| M5S | 0 | 0 | 24 | 25 | 49 | |
| APERRE | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
| AVS | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| M-ALT | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | |
| NM-M-C | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| IVICRE | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| M-MIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
"Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile" (2823)