Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 23/04/2026 — ODG 9/2886/49 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 84 | 0 | 33 | 117 | |
| PD-IDP | 55 | 0 | 0 | 15 | 70 | |
| LEGA | 0 | 45 | 0 | 15 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 35 | 0 | 19 | 54 | |
| M5S | 31 | 0 | 0 | 18 | 49 | |
| APERRE | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| AVS | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| M-ALT | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| IVICRE | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S. 1818. - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale" (approvato dal Senato) (2886)