Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Ordine del giorno · Atto Camera 2886
Oggetto ufficialeS. 1818. - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale" (approvato dal Senato) (2886)
Contrari è la categoria più numerosa.
Aggregati dichiarati dalla Camera dei deputati.
La tabella riassume le posizioni registrate per ciascun gruppo parlamentare.
| Gruppo Parlamentare | DistribuzioneDistribuzione dei votiLa barra confronta favorevoli, contrari e astenuti registrati nel gruppo. I numeri nelle colonne restano il dato esatto. | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non votantiNon votantiPersone del gruppo senza un voto favorevole, contrario o di astensione in questa registrazione. La categoria può comprendere assenze, missioni o altre condizioni indicate dalla fonte. | TotaleTotale del gruppoSomma delle posizioni registrate per il gruppo nella votazione, comprese quelle senza un voto espresso. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 82 | 0 | 35 | 117 | |
| PD-IDP | 57 | 0 | 0 | 13 | 70 | |
| LEGA | 0 | 43 | 0 | 17 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 35 | 0 | 19 | 54 | |
| M5S | 32 | 0 | 0 | 17 | 49 | |
| APERRE | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| AVS | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| M-ALT | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| IVICRE | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Apri una categoria per vedere i nomi dei deputati e la loro scelta.
Qui trovi l’atto a cui questa votazione è collegata, con titolo ufficiale, stato dell’iter e documenti.