Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 28/04/2026 — EM 9.3 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 79 | 0 | 38 | 117 | |
| PD-IDP | 50 | 0 | 1 | 19 | 70 | |
| LEGA | 0 | 37 | 0 | 23 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 28 | 0 | 26 | 54 | |
| M5S | 29 | 0 | 0 | 20 | 49 | |
| APERRE | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | |
| AVS | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| M-ALT | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| IVICRE | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
S. 1624. - "Valorizzazione della risorsa mare" (approvato dal Senato) (2855)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.