Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 28/04/2026 — ARTICOLO 21 Approvata
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 75 | 0 | 0 | 42 | 117 | |
| PD-IDP | 2 | 0 | 49 | 19 | 70 | |
| LEGA | 33 | 2 | 0 | 25 | 60 | |
| FI-PPE | 27 | 0 | 0 | 27 | 54 | |
| M5S | 1 | 31 | 0 | 17 | 49 | |
| APERRE | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | |
| AVS | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | |
| M-ALT | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| NM-M-C | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| IVICRE | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
S. 1624. - "Valorizzazione della risorsa mare" (approvato dal Senato) (2855)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.