Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 28/04/2026 — ODG 9/2855/13 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 77 | 0 | 40 | 117 | |
| PD-IDP | 47 | 0 | 0 | 23 | 70 | |
| LEGA | 0 | 32 | 1 | 27 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 23 | 0 | 31 | 54 | |
| M5S | 31 | 0 | 0 | 18 | 49 | |
| APERRE | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| AVS | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| M-ALT | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| IVICRE | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
S. 1624. - "Valorizzazione della risorsa mare" (approvato dal Senato) (2855)