Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Ordine del giorno · Atto Camera 2855
Oggetto ufficialeS. 1624. - "Valorizzazione della risorsa mare" (approvato dal Senato) (2855)
Contrari è la categoria più numerosa.
Aggregati dichiarati dalla Camera dei deputati.
La tabella riassume le posizioni registrate per ciascun gruppo parlamentare.
| Gruppo Parlamentare | DistribuzioneDistribuzione dei votiLa barra confronta favorevoli, contrari e astenuti registrati nel gruppo. I numeri nelle colonne restano il dato esatto. | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non votantiNon votantiPersone del gruppo senza un voto favorevole, contrario o di astensione in questa registrazione. La categoria può comprendere assenze, missioni o altre condizioni indicate dalla fonte. | TotaleTotale del gruppoSomma delle posizioni registrate per il gruppo nella votazione, comprese quelle senza un voto espresso. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 82 | 0 | 35 | 117 | |
| PD-IDP | 49 | 0 | 0 | 21 | 70 | |
| LEGA | 0 | 33 | 0 | 27 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 33 | 0 | 21 | 54 | |
| M5S | 23 | 0 | 0 | 26 | 49 | |
| APERRE | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| AVS | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| M-ALT | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| IVICRE | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| M-+EUR | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Apri una categoria per vedere i nomi dei deputati e la loro scelta.
Qui trovi l’atto a cui questa votazione è collegata, con titolo ufficiale, stato dell’iter e documenti.