Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 29/04/2026 — EM 2.3 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 84 | 0 | 33 | 117 | |
| PD-IDP | 0 | 52 | 0 | 18 | 70 | |
| LEGA | 0 | 35 | 0 | 25 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 33 | 0 | 21 | 54 | |
| M5S | 28 | 0 | 0 | 21 | 49 | |
| APERRE | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| AVS | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| M-ALT | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| IVICRE | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: "Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale" (2564)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.