Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 29/04/2026 — DDL COST 2564-A E ABB - VOTO FINALE Approvata voto finale
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 83 | 0 | 0 | 34 | 117 | |
| PD-IDP | 0 | 0 | 44 | 26 | 70 | |
| LEGA | 36 | 0 | 0 | 24 | 60 | |
| FI-PPE | 31 | 0 | 0 | 23 | 54 | |
| M5S | 0 | 27 | 0 | 22 | 49 | |
| APERRE | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| AVS | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 | |
| M-ALT | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
| NM-M-C | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| IVICRE | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: "Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale" (2564)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.