Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 06/05/2026 — ODG 9/2910/16 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 85 | 0 | 32 | 117 | |
| PD-IDP | 54 | 0 | 0 | 15 | 69 | |
| LEGA | 0 | 41 | 0 | 19 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 32 | 0 | 22 | 54 | |
| M5S | 33 | 0 | 0 | 15 | 48 | |
| APERRE | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | |
| AVS | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| M-ALT | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
| NM-M-C | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| IVICRE | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| M-+EUR | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
S. 1832. - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni" (approvato dal Senato) (2910)