Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 06/05/2026 — ODG 9/2910/31 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 86 | 0 | 31 | 117 | |
| PD-IDP | 51 | 0 | 0 | 18 | 69 | |
| LEGA | 0 | 40 | 0 | 20 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 30 | 0 | 24 | 54 | |
| M5S | 32 | 0 | 0 | 16 | 48 | |
| APERRE | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| AVS | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| M-ALT | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
| NM-M-C | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| IVICRE | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| M-+EUR | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
S. 1832. - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni" (approvato dal Senato) (2910)