Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 07/05/2026 — DDL 2910 - VOTO FINALE Approvata voto finale
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 89 | 0 | 0 | 28 | 117 | |
| PD-IDP | 0 | 54 | 0 | 15 | 69 | |
| LEGA | 36 | 0 | 0 | 24 | 60 | |
| FI-PPE | 32 | 0 | 0 | 22 | 54 | |
| M5S | 0 | 32 | 0 | 16 | 48 | |
| APERRE | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | |
| AVS | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | |
| M-ALT | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| NM-M-C | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| IVICRE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
S. 1832. - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni" (approvato dal Senato) (2910)