Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 13/05/2026 — EM 3.46 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 75 | 0 | 42 | 117 | |
| PD-IDP | 48 | 0 | 0 | 21 | 69 | |
| LEGA | 0 | 33 | 0 | 27 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 35 | 0 | 19 | 54 | |
| M5S | 32 | 0 | 0 | 16 | 48 | |
| APERRE | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| AVS | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| M-ALT | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| NM-M-C | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| IVICRE | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| M-+EUR | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
"Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale" (1716)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.