Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 13/05/2026 — EM 3.106 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 70 | 0 | 47 | 117 | |
| PD-IDP | 48 | 0 | 0 | 21 | 69 | |
| LEGA | 0 | 31 | 0 | 29 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 31 | 0 | 23 | 54 | |
| M5S | 25 | 0 | 0 | 23 | 48 | |
| APERRE | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| AVS | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| M-ALT | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | |
| NM-M-C | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| IVICRE | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
"Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale" (1716)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.