Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 13/05/2026 — ODG 9/1716-A/21 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 67 | 0 | 50 | 117 | |
| PD-IDP | 46 | 0 | 0 | 23 | 69 | |
| LEGA | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 24 | 0 | 30 | 54 | |
| M5S | 25 | 0 | 0 | 23 | 48 | |
| APERRE | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| AVS | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| M-ALT | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | |
| NM-M-C | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| IVICRE | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
"Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale" (1716)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.