Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 14/05/2026 — DDL 2920 - QUEST PREG 1, 2 E 3 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 75 | 0 | 42 | 117 | |
| PD-IDP | 43 | 0 | 0 | 26 | 69 | |
| LEGA | 0 | 29 | 0 | 31 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 19 | 0 | 35 | 54 | |
| M5S | 29 | 0 | 0 | 19 | 48 | |
| APERRE | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| AVS | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| M-ALT | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | |
| NM-M-C | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| IVICRE | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
"Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa" (2920)