Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 20/05/2026 — ODG 9/2935/36 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 75 | 0 | 42 | 117 | |
| PD-IDP | 50 | 0 | 0 | 19 | 69 | |
| LEGA | 0 | 31 | 0 | 29 | 60 | |
| FI-PPE | 0 | 22 | 0 | 32 | 54 | |
| M5S | 27 | 0 | 0 | 21 | 48 | |
| APERRE | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| AVS | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| M-ALT | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | |
| NM-M-C | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| IVICRE | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| M-MIN | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| M-+EUR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S. 1852. - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" (approvato dal Senato) (2935)