Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 26/05/2026 — EM 2.58 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 74 | 0 | 43 | 117 | |
| PD-IDP | 41 | 0 | 0 | 28 | 69 | |
| LEGA | 0 | 31 | 0 | 28 | 59 | |
| FI-PPE | 0 | 29 | 0 | 25 | 54 | |
| M5S | 27 | 0 | 0 | 21 | 48 | |
| APERRE | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| AVS | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| M-ALT | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | |
| NM-M-C | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| IVICRE | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| M-+EUR | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
"Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense" (2629)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.