Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 27/05/2026 — TU PDL 1208-A - EM 1.1 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 71 | 0 | 46 | 117 | |
| PD-IDP | 50 | 0 | 0 | 19 | 69 | |
| LEGA | 0 | 27 | 0 | 32 | 59 | |
| FI-PPE | 0 | 28 | 0 | 26 | 54 | |
| M5S | 26 | 0 | 0 | 22 | 48 | |
| APERRE | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| AVS | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| M-ALT | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | |
| NM-M-C | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| IVICRE | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
LOIZZO ed altri: "Disposizioni in materia di terapie digitali" (1208)