Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 27/05/2026 — ARTICOLO 3 Approvata
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 69 | 1 | 0 | 47 | 117 | |
| PD-IDP | 51 | 0 | 0 | 18 | 69 | |
| LEGA | 29 | 0 | 0 | 30 | 59 | |
| FI-PPE | 27 | 0 | 0 | 27 | 54 | |
| M5S | 30 | 0 | 0 | 18 | 48 | |
| APERRE | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| AVS | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| M-ALT | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| NM-M-C | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| IVICRE | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| M-MIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
LOIZZO ed altri: "Disposizioni in materia di terapie digitali" (1208)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.