Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 27/05/2026 — TU PDL 1208-A - VOTO FINALE Approvata voto finale
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 72 | 0 | 0 | 45 | 117 | |
| PD-IDP | 50 | 0 | 0 | 19 | 69 | |
| LEGA | 30 | 0 | 0 | 29 | 59 | |
| FI-PPE | 28 | 0 | 0 | 26 | 54 | |
| M5S | 28 | 0 | 0 | 20 | 48 | |
| APERRE | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| AVS | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| M-ALT | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
| NM-M-C | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| IVICRE | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| M-MIN | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
LOIZZO ed altri: "Disposizioni in materia di terapie digitali" (1208)