Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 27/05/2026 — PDL 2197 - VOTO FINALE Approvata voto finale
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 68 | 0 | 0 | 49 | 117 | |
| PD-IDP | 41 | 0 | 0 | 28 | 69 | |
| LEGA | 29 | 0 | 0 | 30 | 59 | |
| FI-PPE | 28 | 0 | 0 | 26 | 54 | |
| M5S | 24 | 0 | 0 | 24 | 48 | |
| APERRE | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| AVS | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| M-ALT | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
| NM-M-C | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| IVICRE | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| M-MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| M-+EUR | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
S. 427-731-888-891. - PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI IANNONE ed altri; MARTON ed altri; PARRINI ed altri; DE CRISTOFARO e MAGNI: "Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato" (approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato) (2197)