Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 27/05/2026 — ART AGG 1.0500 Approvata
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 69 | 0 | 0 | 48 | 117 | |
| PD-IDP | 0 | 0 | 48 | 21 | 69 | |
| LEGA | 30 | 0 | 0 | 29 | 59 | |
| FI-PPE | 30 | 0 | 0 | 24 | 54 | |
| M5S | 0 | 0 | 30 | 18 | 48 | |
| APERRE | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| AVS | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
| NM-M-C | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| IVICRE | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| M-ALT | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| M-FNVF | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| M-MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ENRICO COSTA: "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento" (632)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.