Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 03/06/2026 — EM 1.21 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 76 | 0 | 41 | 117 | |
| PD-IDP | 0 | 38 | 0 | 31 | 69 | |
| LEGA | 0 | 32 | 0 | 27 | 59 | |
| FI-PPE | 0 | 31 | 0 | 23 | 54 | |
| M5S | 22 | 5 | 0 | 21 | 48 | |
| APERRE | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
| AVS | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | |
| NM-M-C | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
| IVICRE | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| M-ALT | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| M-FNVF | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
"Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile" (2669)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.