Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 03/06/2026 — EM 3.1010 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 79 | 0 | 38 | 117 | |
| PD-IDP | 37 | 0 | 0 | 32 | 69 | |
| LEGA | 0 | 31 | 0 | 28 | 59 | |
| FI-PPE | 0 | 29 | 0 | 25 | 54 | |
| M5S | 19 | 0 | 0 | 29 | 48 | |
| APERRE | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| AVS | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| NM-M-C | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| IVICRE | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| M-ALT | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| M-FNVF | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| M-MIN | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
"Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile" (2669)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.