Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 03/06/2026 — ARTICOLO 5 Approvata
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 82 | 0 | 0 | 35 | 117 | |
| PD-IDP | 0 | 33 | 0 | 36 | 69 | |
| LEGA | 32 | 0 | 0 | 27 | 59 | |
| FI-PPE | 27 | 0 | 0 | 27 | 54 | |
| M5S | 0 | 19 | 0 | 29 | 48 | |
| APERRE | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| AVS | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | |
| NM-M-C | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| IVICRE | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| M-ALT | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| M-FNVF | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| M-MIN | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
"Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile" (2669)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.