Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 03/06/2026 — ODG 9/2669-A/12 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 82 | 0 | 35 | 117 | |
| PD-IDP | 31 | 0 | 0 | 38 | 69 | |
| LEGA | 0 | 30 | 0 | 29 | 59 | |
| FI-PPE | 0 | 25 | 0 | 29 | 54 | |
| M5S | 21 | 0 | 0 | 27 | 48 | |
| APERRE | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| AVS | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| NM-M-C | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| IVICRE | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| M-ALT | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| M-FNVF | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| M-MIN | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
"Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile" (2669)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.