Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 04/06/2026 — ARTICOLO 2 Approvata
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 78 | 0 | 0 | 39 | 117 | |
| PD-IDP | 0 | 0 | 44 | 25 | 69 | |
| LEGA | 30 | 1 | 0 | 28 | 59 | |
| FI-PPE | 26 | 0 | 0 | 28 | 54 | |
| M5S | 0 | 0 | 28 | 20 | 48 | |
| APERRE | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| AVS | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| NM-M-C | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| IVICRE | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| M-ALT | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| M-FNVF | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| M-MIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
S. 1781. - "Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno" (approvato dal Senato) (2865)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.