Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 16/06/2026 — ODG 9/2947/7 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 73 | 0 | 44 | 117 | |
| PD-IDP | 53 | 0 | 0 | 16 | 69 | |
| LEGA | 0 | 31 | 0 | 25 | 56 | |
| FI-PPE | 0 | 27 | 0 | 25 | 52 | |
| M5S | 33 | 0 | 0 | 15 | 48 | |
| APERRE | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| AVS | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| M-FNVF | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| IVICRE | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| M-ALT | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| M-MIN | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
S. 1885. - "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti" (approvato dal Senato) (2947)