Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 17/06/2026 — ART AGG 1-BIS.019 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 78 | 0 | 39 | 117 | |
| PD-IDP | 55 | 0 | 0 | 14 | 69 | |
| LEGA | 0 | 30 | 0 | 26 | 56 | |
| FI-PPE | 0 | 31 | 0 | 21 | 52 | |
| M5S | 31 | 0 | 0 | 17 | 48 | |
| APERRE | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| AVS | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| M-FNVF | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| IV-CR | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| M-ALT | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| M-MIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
S. 1891. - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali" (approvato dal Senato) (2962)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.