Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 17/06/2026 — ODG 9/2962/23 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 74 | 0 | 43 | 117 | |
| PD-IDP | 60 | 0 | 0 | 9 | 69 | |
| LEGA | 1 | 26 | 0 | 29 | 56 | |
| FI-PPE | 0 | 32 | 0 | 20 | 52 | |
| M5S | 30 | 0 | 0 | 18 | 48 | |
| APERRE | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| AVS | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| M-FNVF | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| IV-CR | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| M-ALT | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
S. 1891. - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali" (approvato dal Senato) (2962)