Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 22/06/2026 — DDL 2920 - ODG 9/2920/1 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 74 | 0 | 43 | 117 | |
| PD-IDP | 36 | 0 | 0 | 33 | 69 | |
| LEGA | 0 | 29 | 0 | 27 | 56 | |
| FI-PPE | 0 | 32 | 0 | 20 | 52 | |
| M5S | 27 | 0 | 0 | 21 | 48 | |
| APERRE | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| AVS | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| M-FNVF | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| IV-CR | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| M-ALT | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| M-MIN | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
"Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa" (2920)