Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 22/06/2026 — ODG 9/2920/23 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 77 | 0 | 40 | 117 | |
| PD-IDP | 46 | 0 | 0 | 23 | 69 | |
| LEGA | 0 | 27 | 0 | 29 | 56 | |
| FI-PPE | 0 | 33 | 0 | 19 | 52 | |
| M5S | 29 | 0 | 0 | 19 | 48 | |
| APERRE | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| AVS | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| M-FNVF | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | |
| IV-CR | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| M-ALT | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| M-MIN | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
"Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa" (2920)