Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 30/06/2026 — RIS 6-264 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 87 | 0 | 30 | 117 | |
| PD-IDP | 49 | 0 | 0 | 20 | 69 | |
| LEGA | 0 | 31 | 0 | 25 | 56 | |
| FI-PPE | 0 | 27 | 0 | 25 | 52 | |
| M5S | 38 | 0 | 0 | 10 | 48 | |
| APERRE | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | |
| AVS | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| M-FNVF | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| IV-CR | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| M-ALT | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| M-MIN | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00264 presentata da SCOTTO ARTURO (PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA) in data 30/06/2026