Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 01/07/2026 — ARTICOLO 12 Approvata
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 84 | 0 | 0 | 33 | 117 | |
| PD-IDP | 55 | 0 | 0 | 14 | 69 | |
| LEGA | 30 | 0 | 0 | 26 | 56 | |
| FI-PPE | 32 | 0 | 0 | 20 | 52 | |
| M5S | 34 | 0 | 0 | 14 | 48 | |
| APERRE | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| AVS | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| M-FNVF | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| NM-M-C | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| IV-CR | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| M-ALT | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| M-MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| M-+EUR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
COLOSIMO ed altri: "Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata" (2696)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.