Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 07/07/2026 — EM 2.2 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 74 | 0 | 43 | 117 | |
| PD-IDP | 47 | 0 | 0 | 22 | 69 | |
| LEGA | 0 | 34 | 0 | 22 | 56 | |
| FI-PPE | 0 | 34 | 0 | 19 | 53 | |
| M5S | 36 | 0 | 0 | 12 | 48 | |
| APERRE | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | |
| AVS | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| M-FNVF | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| IV-CR | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| M-ALT | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| M-+EUR | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
S. 1518. - "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario" (approvato dal Senato) (2735)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.