Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 07/07/2026 — ARTICOLO 3 Approvata
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 75 | 0 | 0 | 42 | 117 | |
| PD-IDP | 0 | 48 | 0 | 21 | 69 | |
| LEGA | 32 | 0 | 0 | 24 | 56 | |
| FI-PPE | 34 | 0 | 0 | 19 | 53 | |
| M5S | 0 | 38 | 0 | 10 | 48 | |
| APERRE | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
| AVS | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | |
| M-FNVF | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| NM-M-C | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| IV-CR | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| M-ALT | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| M-+EUR | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
S. 1518. - "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario" (approvato dal Senato) (2735)
Collegamento ricavato dal resoconto stenografico ufficiale della seduta.