Caricamento dei dati ufficiali…
Caricamento dei dati ufficiali…
Votazione svolta il 07/07/2026 — ODG 9/2735/23 Respinta
| Gruppo Parlamentare | Distribuzione Voti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Non Votanti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | 0 | 74 | 1 | 42 | 117 | |
| PD-IDP | 40 | 0 | 0 | 29 | 69 | |
| LEGA | 0 | 31 | 0 | 25 | 56 | |
| FI-PPE | 0 | 33 | 0 | 20 | 53 | |
| M5S | 31 | 0 | 0 | 17 | 48 | |
| APERRE | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| AVS | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| M-FNVF | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| NM-M-C | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| IV-CR | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| M-ALT | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| M-MIN | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| M-+EUR | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
S. 1518. - "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario" (approvato dal Senato) (2735)